Price list
Services
Published 17.10.2026 09:44
| Service | Retail price | Special form of sale | Anchor price | Anchor date |
|---|---|---|---|---|
| FDM materials | ||||
| 3D print FDM, PLA Basic, per cm³ | €0.03816 | Sale | €0.0424 | 10.9.2026 |
| 3D print FDM, PLA Matte, per cm³ | €0.03816 | Sale | €0.0424 | 10.9.2026 |
| 3D print FDM, PLA Silk+, per cm³ | €0.03816 | Sale | €0.0424 | 10.9.2026 |
| 3D print FDM, PLA Marble, per cm³ | €0.0457 | No | €0.0457 | 10.9.2026 |
| 3D print FDM, PETG Basic, per cm³ | €0.04347 | Sale | €0.0483 | 10.9.2026 |
| 3D print FDM, PETG Translucent, per cm³ | €0.0483 | No | €0.0483 | 10.9.2026 |
| 3D print FDM, ABS, per cm³ | €0.03876 | Sale | €0.0456 | 10.9.2026 |
| 3D print FDM, ASA, per cm³ | €0.0443 | No | €0.0443 | 10.9.2026 |
| 3D print FDM, TPU for AMS, per cm³ | €0.0817 | No | €0.0817 | 10.9.2026 |
| 3D print FDM, PLA-CF, per cm³ | €0.0783 | No | €0.0783 | 10.9.2026 |
| 3D print FDM, ABS-GF, per cm³ | €0.0771 | No | €0.0771 | 10.9.2026 |
| Machine time | ||||
| FDM machine time, per hour | €1.50 | No | €1.50 | 30.9.2026 |
| Labour | ||||
| Order preparation, per order | €6.00 | No | €6.00 | 30.9.2026 |
| Finishing, piece 1, per piece | €2.50 | No | €2.50 | 30.9.2026 |
| Finishing, pieces 2 to 5, per piece | €0.95 | No | €0.95 | 30.9.2026 |
| Finishing, pieces 6 to 20, per piece | €0.45 | No | €0.45 | 30.9.2026 |
| Finishing, piece 21 and up, per piece | €0.25 | No | €0.25 | 30.9.2026 |
| FDM support removal, per piece | €1.00 | No | €1.00 | 30.9.2026 |
| Hourly service (modelling, finishing), per hour | €25.00 | No | €25.00 | 30.9.2026 |
| SLA | ||||
| 3D print SLA, Grey Resin V5, per cm³ | €0.2614 | No | €0.2614 | 10.9.2026 |
| 3D print SLA, Clear Resin V5, per cm³ | €0.2614 | No | €0.2614 | 10.9.2026 |
| 3D print SLA, White Resin V5, per cm³ | €0.2614 | No | €0.2614 | 10.9.2026 |
| 3D print SLA, Tough 2000 V2, per cm³ | €0.6195 | No | €0.6195 | 10.9.2026 |
| 3D print SLA, Rigid 10K, per cm³ | €1.0585 | No | €1.0585 | 10.9.2026 |
| SLA post-processing (wash and UV), per order line | €13.00 | No | €13.00 | 30.9.2026 |
| SLA finishing, per piece | €6.00 | No | €6.00 | 30.9.2026 |
| SLA printing, per layer | €0.0075 | No | €0.0075 | 30.9.2026 |
| Turnaround | ||||
| FDM express production (3 to 5 days), surcharge +35 %, multiplier on the parts price | × 1.35 | No | × 1.35 | 30.9.2026 |
| FDM rush production (1 to 2 days), surcharge +80 %, multiplier on the parts price | × 1.80 | No | × 1.80 | 30.9.2026 |
| SLA express production (3 to 5 days), surcharge +35 %, multiplier on the parts price | × 1.35 | No | × 1.35 | 30.9.2026 |
| SLA rush production (1 to 2 days), surcharge +80 %, multiplier on the parts price | × 1.80 | No | × 1.80 | 30.9.2026 |
| Delivery | ||||
| DPD delivery, Croatia | €4.64 | No | €4.64 | 30.9.2026 |
| DPD delivery, Slovenia | €14.69 | No | €14.69 | 30.9.2026 |
| DPD delivery, Austria, Czechia, Hungary, Germany, Slovakia | €27.86 | No | €27.86 | 30.9.2026 |
| Box Now locker delivery, compartment S | €1.99 | No | €1.99 | 30.9.2026 |
| Box Now locker delivery, compartment M | €2.99 | No | €2.99 | 30.9.2026 |
| Box Now locker delivery, compartment L | €3.99 | No | €3.99 | 30.9.2026 |
Products
Published 17.10.2026 09:44
| Name | Code | Brand | Unit | Retail price | Special form of sale | Anchor price | Anchor date | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posuda 02 | posuda-02 | Send3DSend | pcs | €15.63 | No | €15.63 | 10.9.2026 | available |
| Posuda 01 | posuda | Send3DSend | pcs | €12.50 | No | €12.50 | 10.9.2026 | available |
Price list in digital form (CSV)
- Current price list of services and productsCjenik_usluge_proizvodi.csvPublished 17.10.2026 09:44