Cjenik
Usluge
Objavljeno 17.10.2026. 09:44
| Naziv usluge | Maloprodajna cijena | Poseban oblik prodaje | Sidrena cijena | Datum sidrene cijene |
|---|---|---|---|---|
| Materijali FDM | ||||
| 3D print FDM, PLA Basic, po cm³ | 0,03816 € | Akcija | 0,0424 € | 10.9.2026. |
| 3D print FDM, PLA Matte, po cm³ | 0,03816 € | Akcija | 0,0424 € | 10.9.2026. |
| 3D print FDM, PLA Silk+, po cm³ | 0,03816 € | Akcija | 0,0424 € | 10.9.2026. |
| 3D print FDM, PLA Marble, po cm³ | 0,0457 € | Ne | 0,0457 € | 10.9.2026. |
| 3D print FDM, PETG Basic, po cm³ | 0,04347 € | Akcija | 0,0483 € | 10.9.2026. |
| 3D print FDM, PETG Translucent, po cm³ | 0,0483 € | Ne | 0,0483 € | 10.9.2026. |
| 3D print FDM, ABS, po cm³ | 0,03876 € | Akcija | 0,0456 € | 10.9.2026. |
| 3D print FDM, ASA, po cm³ | 0,0443 € | Ne | 0,0443 € | 10.9.2026. |
| 3D print FDM, TPU for AMS, po cm³ | 0,0817 € | Ne | 0,0817 € | 10.9.2026. |
| 3D print FDM, PLA-CF, po cm³ | 0,0783 € | Ne | 0,0783 € | 10.9.2026. |
| 3D print FDM, ABS-GF, po cm³ | 0,0771 € | Ne | 0,0771 € | 10.9.2026. |
| Strojno vrijeme | ||||
| Strojno vrijeme FDM, po satu | 1,50 € | Ne | 1,50 € | 30.9.2026. |
| Rad | ||||
| Priprema narudžbe, po narudžbi | 6,00 € | Ne | 6,00 € | 30.9.2026. |
| Dorada, 1. komad, po komadu | 2,50 € | Ne | 2,50 € | 30.9.2026. |
| Dorada, 2. do 5. komad, po komadu | 0,95 € | Ne | 0,95 € | 30.9.2026. |
| Dorada, 6. do 20. komad, po komadu | 0,45 € | Ne | 0,45 € | 30.9.2026. |
| Dorada, od 21. komada, po komadu | 0,25 € | Ne | 0,25 € | 30.9.2026. |
| Uklanjanje potpora FDM, po komadu | 1,00 € | Ne | 1,00 € | 30.9.2026. |
| Usluga po satu (modeliranje, obrada), po satu | 25,00 € | Ne | 25,00 € | 30.9.2026. |
| SLA | ||||
| 3D print SLA, Grey Resin V5, po cm³ | 0,2614 € | Ne | 0,2614 € | 10.9.2026. |
| 3D print SLA, Clear Resin V5, po cm³ | 0,2614 € | Ne | 0,2614 € | 10.9.2026. |
| 3D print SLA, White Resin V5, po cm³ | 0,2614 € | Ne | 0,2614 € | 10.9.2026. |
| 3D print SLA, Tough 2000 V2, po cm³ | 0,6195 € | Ne | 0,6195 € | 10.9.2026. |
| 3D print SLA, Rigid 10K, po cm³ | 1,0585 € | Ne | 1,0585 € | 10.9.2026. |
| SLA završna obrada (pranje i UV), po stavci narudžbe | 13,00 € | Ne | 13,00 € | 30.9.2026. |
| SLA obrada, po komadu | 6,00 € | Ne | 6,00 € | 30.9.2026. |
| SLA print, po sloju | 0,0075 € | Ne | 0,0075 € | 30.9.2026. |
| Rok izrade | ||||
| Ekspresna izrada FDM (3–5 dana), doplata +35 %, množitelj cijene dijelova | × 1,35 | Ne | × 1,35 | 30.9.2026. |
| Hitna izrada FDM (1–2 dana), doplata +80 %, množitelj cijene dijelova | × 1,80 | Ne | × 1,80 | 30.9.2026. |
| Ekspresna izrada SLA (3–5 dana), doplata +35 %, množitelj cijene dijelova | × 1,35 | Ne | × 1,35 | 30.9.2026. |
| Hitna izrada SLA (1–2 dana), doplata +80 %, množitelj cijene dijelova | × 1,80 | Ne | × 1,80 | 30.9.2026. |
| Dostava | ||||
| Dostava DPD, Hrvatska | 4,64 € | Ne | 4,64 € | 30.9.2026. |
| Dostava DPD, Slovenija | 14,69 € | Ne | 14,69 € | 30.9.2026. |
| Dostava DPD, Austrija, Češka, Mađarska, Njemačka, Slovačka | 27,86 € | Ne | 27,86 € | 30.9.2026. |
| Dostava Box Now paketomat, pretinac S | 1,99 € | Ne | 1,99 € | 30.9.2026. |
| Dostava Box Now paketomat, pretinac M | 2,99 € | Ne | 2,99 € | 30.9.2026. |
| Dostava Box Now paketomat, pretinac L | 3,99 € | Ne | 3,99 € | 30.9.2026. |
Proizvodi
Objavljeno 17.10.2026. 09:44
| Naziv | Šifra | Marka | Jedinica mjere | Maloprodajna cijena | Poseban oblik prodaje | Sidrena cijena | Datum sidrene cijene | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posuda 02 | posuda-02 | Send3DSend | kom | 15,63 € | Ne | 15,63 € | 10.9.2026. | dostupno |
| Posuda 01 | posuda | Send3DSend | kom | 12,50 € | Ne | 12,50 € | 10.9.2026. | dostupno |
Cjenik u digitalnom obliku (CSV)
- Važeći cjenik usluga i proizvodaCjenik_usluge_proizvodi.csvObjavljeno 17.10.2026. 09:44